Concurso Público | Vagas | Inscrição Até | ||
---|---|---|---|---|
Nível Superior | 365 | 06/052012 | ||
Câmara de Floriano Níveis Fundamental e Médio | 16 | 11/052012 | ||
IFPI - Instituto Federal do Piauí Todos os níveis de escolaridade | 85 | 23/052012 | ||
Marinha do Brasil Segundo oficial de máquinas da marinha | 50 | 29/042012 | ||
Prefeitura de Altos Todos os níveis de escolaridade | 71 | 26/042012 | ||
Prefeitura de Batalha Todos os níveis de escolaridade | 53 | 13/052012 | ||
Prefeitura de Cajueiro da Praia Níveis Fundamental e Superior | 17 | 12/052012 | ||
Prefeitura de Riacho Frio Todos os níveis de escolaridade | 23 | 27/042012 | ||
Prefeitura de Santa Luz Todos os níveis de escolaridade | 14 | 29/042012 | ||
Prefeitura de Valença do Piauí Todos os níveis de escolaridade | 68 | 27/042012 | ||
Transpetro Nível Superior | 322 | 16/052012 | ||
UFPI Professor | 1 | 25/042012 |
MOMENTO COM DEUS
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário