quinta-feira, 2 de agosto de 2012

Quadro de Medalhas LONDRES 2012

País ouro prata bronze total
1 China 18 11 5 34
2 Estados Unidos 18 9 10 37
3 Coreia do Sul 7 2 5 14
4 França 6 4 6 16
5 Grã-Bretanha 5 6 4 15
6 Alemanha 4 8 5 17
7 Itália 4 5 2 11
8 Coreia do Norte 4 0 1 5
9 Rússia 3 6 8 17
10 África do Sul 3 0 0 3
11 Casaquistão 3 0 0 3
12 Japão 2 6 11 19
13 Holanda 2 1 3 6
14 Hungria 2 1 2 5
15 Ucrânia 2 0 4 6
16 Austrália 1 7 3 11
17 Romênia 1 3 2 6
18 Brasil 1 1 2 4
19 Nova Zelândia 1 0 2 3
20 Eslovênia 1 0 1 2
21 Geórgia 1 0 0 1
22 Lituânia 1 0 0 1
23 Venezuela 1 0 0 1
24 México 0 3 1 4
25 Canadá 0 2 5 7
26 Colômbia 0 2 1 3
27 Cuba 0 2 1 3
28 Suécia 0 2 0 2
29 Bielorrússia 0 1 1 2
30 Dinamarca 0 1 1 2
31 Espanha 0 1 1 2
32 Indonésia 0 1 1 2
33 Mongólia 0 1 1 2
34 Noruega 0 1 1 2
35 Egito 0 1 0 1
36 Polônia 0 1 0 1
37 República Checa 0 1 0 1
38 Tailândia 0 1 0 1
39 Taipé 0 1 0 1
40 Eslováquia 0 0 3 3
41 Azerbaijão 0 0 1 1
42 Bélgica 0 0 1 1
43 Catar 0 0 1 1
44 Cingapura 0 0 1 1
45 Grécia 0 0 1 1
46 Índia 0 0 1 1
47 Moldávia 0 0 1 1
48 Sérvia 0 0 1 1
49 Usbequistão 0 0 1 1
50 Angola 0 0 0 0
51 Argélia 0 0 0 0
52 Argentina 0 0 0 0
53 Bulgária 0 0 0 0
54 Camarões 0 0 0 0
55 Croácia 0 0 0 0
56 Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0
57 Gabão 0 0 0 0
58 Honduras 0 0 0 0
59 Islândia 0 0 0 0
60 Marrocos 0 0 0 0
61 Montenegro 0 0 0 0
62 Nigéria 0 0 0 0
63 Paquistão 0 0 0 0
64 República Dominicana 0 0 0 0
65 Senegal 0 0 0 0
66 Suíça 0 0 0 0
67 Tunísia 0 0 0 0
68 Turquia 0 0 0 0
69 Uruguai 0 0 0 0

Nenhum comentário: